Product Details:
|
Tension(Long Term): | 300N | Tension(Short Term): | 600N |
---|---|---|---|
Crush(Long Term): | 1000N/10cm | Crush(Short Term): | 2200N/10cm |
Operation Temperature: | -40~+70℃ | Storage Temperature: | -40~+70℃ |
12 Ports MST Multiport Service Terminal Enclosure With Drop Cable
The Multiport Service Terminal (MST) is an environmentally-sealed,Outside Plant (OSP) fiber optic terminal that provides a point for connecting subscriber drop cables to the network. Designed for Fiber To The Premises (FTTP) applications,the MST consists of a two-piece plastic housing equipped with multiple optical ports.
No. | Items | Unit | Specification | |
G.657A1 | ||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
2 | Cladding Diameter | um | 125±0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤ 0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | um | ≤ 0.5 | |
5 | Coating Diameter | um | 240±0.5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤ 6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | um | ≤ 12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λ∞≤ 1260 | |
9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
10 | Macro-Bending Loss | 10tumx15mm radius @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
10tumx15mm radius @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
1tumx10mm radius @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
1tumx10mm radius @1625nm | dB | ≤ 1.5 |
1.2 Cable Parameters:
Items | Specifications | |
Tone Wire | AWG | 24 |
Dimension | 0.61 | |
Material | Copper | |
Fiber Count | 2-12 | |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250±15um |
Color | Standard Color | |
Buffer Tube | Dimension | 2.0 ±0.1mm |
Material | PBT and Gel | |
Color | White | |
Strength Member | Dimension | 2.0 ±0.2mm |
Material | FRP | |
Outer Jacket | Diameter | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
Material | PE | |
Color | Black |
1.3 Mechanical and Environmental Characteristics:
Items | Unite | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 300 |
Tension(Short Term) | N | 600 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 1000 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 2200 |
Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 60 |
Min. Bend Radius (Static) | mm | 60 |
Features:
2.1 No splicing required in the terminal
Contact Person: Henry
Tel: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477