DOWELL FTTH Drop Cable ประเภท Fiber Optic Splice&คุณลักษณะการปิดแยกที่มีความทนทาน ซึ่งผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย และทนต่อความชื้น การสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่รุนแรงที่สุดได้ การออกแบบที่มีมนุษยธรรมช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบอย่าง | DW-1219-24 | DW-1219-16 |
อะแดปเตอร์ | SC . 24 ชิ้น | SC . 16 ชิ้น |
พอร์ตเคเบิล | 1 พอร์ตที่ไม่ได้เจียระไน | 1 พอร์ต uncut 2 พอร์ตกลม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ใช้ได้ | 10-17.5mm | 10-17.5mm 8-17.5mm |
วางสายเคเบิลพอร์ต | 24 พอร์ต | 16 พอร์ต |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ใช้ได้ | 2*3mm FTTH Drop Cable, 2*5mm Figure 8 FTTH Drop Cable | |
มิติ | 385*245*130มม. | 385*245*130มม. |
วัสดุ | พลาสติกโพลีเมอร์ดัดแปลง | |
โครงสร้างการปิดผนึก | การปิดผนึกทางกล | |
สี | สีดำ | |
กำลังการประกบสูงสุด | 48 เส้นใย (4 ถาด 12 เส้นใย/ถาด) | |
ตัวแยกสัญญาณที่เกี่ยวข้อง | lp c ของ 1*16 PLC Splitter หรือ 2 ชิ้นของ 1*8 PLC Splitters | |
การปิดผนึก | IP67 | |
การทดสอบแรงกระแทก | IklO | |
แรงดึง | 100N | |
รายการ Midspan | ใช่ | |
ที่เก็บของ (สาย Tube/ไมโคร) | ใช่ | |
น้ำหนักสุทธิ | 4กก. | |
น้ำหนักรวม | 5 กก. | |
การบรรจุ | 540*410*375mm (4ชิ้นต่อกล่อง) |
●ติดผนัง& การติดตั้งเสา
● สายเคเบิลวาง FTTH ในอาคารขนาด 2*3 มม. และสายเคเบิลวาง FTTH รูปที่ 8 ภายนอกอาคาร
ฝากข้อความ
สิ่งแรกที่เราทำคือพบปะกับลูกค้าของเราและพูดคุยถึงเป้าหมายของพวกเขาในโครงการในอนาคต ในระหว่างการประชุมนี้ อย่าลังเลที่จะสื่อสารความคิดของคุณและถามคำถามมากมาย