● Design integrato, intelligente e robusto
● Grado di protezione IP65, esterno migliorato
● Schermo LCD antiriflesso da 7 pollici
● Il modulo di test online PON (1625 nm) è opzionale
● Supporta la visualizzazione e l'input multilingue
Il riflettometro ottico nel dominio del tempo serie OTDR è un misuratore intelligente di nuova generazione per il rilevamento di sistemi di comunicazione in fibra. Con la divulgazione della costruzione di reti ottiche nelle città e nelle campagne, la misurazione della rete ottica diventa breve e dispersa; OTDR è appositamente progettato per quel tipo di applicazione. È economico, con prestazioni eccezionali.
OTDR è prodotto con pazienza e attenzione, seguendo gli standard nazionali per combinare la ricca esperienza e la tecnologia moderna, soggetti a rigorosi test meccanici, elettronici e ottici e garanzia di qualità; nell'altro, il nuovo design rende l'OTDR più intelligente. Sia che tu voglia rilevare il livello di collegamento nella costruzione e installazione di una rete ottica o procedere con un'efficiente manutenzione e risoluzione dei problemi, OTDR può essere il tuo miglior assistente.
Dimensione | 253×168×73,6 mm 1,5 kg (batteria inclusa) |
Schermo | LCD TFT da 7 pollici con retroilluminazione a LED (touch la funzione dello schermo è opzionale) |
Interfaccia | 1 × porta RJ45, 3 × porta USB (USB 2.0, tipo A USB×2, USB tipo B×1) |
Alimentazione elettrica | 10 V (cc), 100 V (ca) a 240 V (ca), 50 ~ 60 Hz |
Batteria | Batteria al litio da 7,4 V (cc)/4,4 Ah (con certificazione del traffico aereo) Tempo di funzionamento: 12 ore, Telcordia GR-196-CORE Tempo di carica:<4 ore (spegnimento) |
Risparmio energetico | Retroilluminazione spenta: Disattiva/da 1 a 99 minuti Spegnimento automatico: Disattiva/da 1 a 99 minuti |
Archivio dati | Memoria interna: 4 GB (circa 40.000 gruppi di curve) |
Lingua | Selezionabile dall'utente (inglese, cinese semplificato, contatto con cinese tradizionale, francese, coreano, russo, spagnolo e portoghese noi per disponibilità di altri) |
Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio e umidità: -10℃~+50℃, ≤95% (senza condensa) Temperatura di conservazione e umidità: -20℃~+75℃, ≤95% (senza condensa) Prova: IP65 (IEC60529) |
Accessori | Standard: unità principale, alimentazione adattatore, batteria al litio, adattatore FC, cavo USB, guida utente, disco CD, trasporto Astuccio Opzionale: adattatore SC/ST/LC, fibra nuda adattatore |
Parametro tecnico
Tipo | Test della lunghezza d'onda (MM: ±20nm, SM: ±10nm) | Gamma dinamica (dB) | Evento Dead-zone (m) | Attenuazione Zona morta (m) |
OTDR-S1 | 1310/1550 | 32/30 | 1 | 8/8 |
OTDR-S2 | 1310/1550 | 37/35 | 1 | 8/8 |
OTDR-S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0,8 | 8/8 |
OTDR-S4 | 1310/1550 | 45/42 | 0,8 | 8/8 |
OTDR-T1 | 1310/1490/1550 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
OTDR-T2 | 1310/1550/1625 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
OTDR-T3 | 1310/1490/1550 | 37/36/36 | 0,8 | 8/8/8 |
OTDR-T4 | 1310/1550/1625 | 37/36/36 | 0,8 | 8/8/8 |
OTDR-T5 | 1310/1550/1625 | 42/40/40 | 0,8 | 8/8/8 |
OTDR-MM/SM | 850/1300/1310/1550 | 28/26/37/36 | 0,8 | 8/8/8/8 |
Parametro di prova
Polso Larghezza | Separare modalità: 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Test Distanza | Separare modalità: 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 km, 240 km |
Campionamento Risoluzione | Minimo 5 cm |
Campionamento Punto | Massimo 256.000 punti |
Linearità | ≤0,05dB/dB |
scala Indicazione | X asse: 4m~70m/div, asse Y: minimo 0,09dB/div |
Risoluzione della distanza | 0,01 m |
Distanza Precisione | ±(1m+misurazione distanza×3×10-5+risoluzione di campionamento) (esclusa incertezza IOR) |
Riflessione Precisione | Separare modalità: ±2dB, multimodale: ±4dB |
IOR Ambientazione | 1.4000~1.7000, 0,0001 passo |
Unità | Km, miglia, piedi |
OTDR Formato traccia | Telcordia universale, SOR, numero 2 (SR-4731) OTDR: Configurazione automatica o manuale selezionabile dall'utente |
Test Modalità | Visivo localizzatore di guasti: luce rossa visibile per l'identificazione della fibra e la risoluzione dei problemi Luce sorgente: Sorgente di luce stabilizzata (uscita CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz) Campo sonda per microscopio |
Fibra Analisi degli eventi | -Riflettente ed eventi non riflettenti: da 0,01 a 1,99dB (incrementi di 0,01dB) -Rifrangente: Da 0,01 a 32dB (incrementi di 0,01dB) -Fibra fine/interruzione: da 3 a 20 dB (passi di 1 dB) |
Altro Funzioni | Vero scansione temporale: 1Hz Media modalità: Temporizzato (da 1 a 3600 sec.) Abitare Rileva fibra: verifica la presenza della luce di comunicazione nella fibra ottica Traccia sovrapposizione e confronto |
Modulo VFL (Visual Fault Locator, come funzione standard):
Lunghezza d'onda (±20 nm) | 650 nm |
Potenza | 10 MW,CLASSE III B |
Gamma | 12 km |
Connettore | FC/UPC |
Lancio Modalità | CW/2Hz |
Modulo PM (Power Meter, come funzione opzionale):
Gamma di lunghezze d'onda (±20 nm) | 800~1700 nm |
Lunghezza d'onda calibrata | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Intervallo di prova | Tipo A: -65~+5dBm (standard); Tipo B: -40~+23dBm (opzionale) |
Risoluzione | 0,01dB |
Precisione | ±0,35dB±1nW |
Identificazione della modulazione | 270/1k/2kHz, ingresso≥-40dBm |
Connettore | FC/UPC |
Modulo LS (sorgente laser, come funzione opzionale):
Lavorando Lunghezza d'onda (±20 nm) | 1310/1550/1625 nm |
Produzione Potenza | Regolabile -25~0dBm |
Precisione | ±0,5dB |
Connettore | FC/UPC |
Modulo FM (microscopio a fibra, come funzione opzionale):
Ingrandimento | 400X |
Risoluzione | 1,0 µm |
Visualizzazione di campo | 0,40×0,31 mm |
Stoccaggio/lavoro Condizione | -18℃~35℃ |
Dimensione | 235×95×30 mm |
Sensore | 1/3 pollici 2 milioni di pixel |
Il peso | 150 g |
USB | 1.1/2.0 |
Adattatore | SC-PC-F (Per adattatore SC/PC) FC-PC-F (Per adattatore FC/PC) LC-PC-F (Per adattatore LC/PC) 2.5PC-M (Per connettore da 2,5 mm, SC/PC, FC/PC, ST/PC) |
● Test FTTX con reti PON
● Test della rete CATV
● Accedere al test di rete
● Test della rete LAN
● Test della rete metropolitana
LASCIATE UN MESSAGGIO
La prima cosa che facciamo è incontrare i nostri clienti e parlare dei loro obiettivi su un progetto futuro. Durante questo incontro, sentiti libero di comunicare le tue idee e porre molte domande.