● Mudah digunakan dengan operasi "SATU KUNCI".
● Secara efisien mengidentifikasi arah lalu lintas dan nada frekuensi (270Hz, 1KHz, 2KHz) dengan peringatan yang dapat didengar.
● Menampilkan kekuatan inti relatif
● Tes yang lebih akurat dengan Kerai
● Adaptor yang mudah diganti
● Perumahan logam yang tahan lama dan konstruksi berkualitas
● Indikasi daya yang lebih rendah
Pengidentifikasi Serat Optik kami dapat dengan cepat mengidentifikasi arah serat yang ditransmisikan dan menampilkan kekuatan inti relatif tanpa merusak serat tikungan. Saat lalu lintas ada, nada yang terdengar sebentar-sebentar diaktifkan.
Pengidentifikasi serat optik ini juga mengenali modulasi seperti 270Hz, 1kHz dan 2kHz. Ketika mereka digunakan untuk mendeteksi frekuensi, nada yang terus menerus terdengar diaktifkan. Ada empat kepala adaptor yang tersedia: 0.25, 0.9, 2.0 dan 3.0. Pengidentifikasi serat optik ini ditenagai oleh baterai alkaline 9V.
Teridentifikasi Rentang panjang gelombang | 800-1700 nm | |
Teridentifikasi Jenis Sinyal | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | |
Detektor Jenis | 1mm InGaAs 2pcs | |
Adaptor Jenis | 0,25 (Berlaku untuk Serat Telanjang) 0,9 (Berlaku untuk 0.9 Kabel) | |
2.0 (Berlaku untuk 2.0 Kabel), 3.0 (Berlaku untuk 3.0 Kabel) | ||
Sinyal Arah | Kiri& LED kanan | |
Menghanguskan Rentang Uji Arah (dBm, CW/0.9mm serat telanjang) | -46~10 (1310nm) | |
-50~10(1550nm) | ||
Sinyal Rentang Uji Daya (dBm, CW/0.9mm serat telanjang) | -50~+10 | |
Sinyal Tampilan Frekuensi (Hz) | 270, 1k, 2k | |
Frekuensi Rentang Tes (dBm, Nilai rata-rata) | 0.9, 2.0, 3.0 | -30~0 (270Hz, 1KHz) |
-25~0 (2KHz) | ||
0,25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
-20~0 (2KHz) | ||
Insersi Rugi (dB, Nilai Khas) | 0.8 (1310nm) | |
2.5 (1550nm) | ||
alkali Baterai (V) | 9 | |
Pengoperasian Suhu (℃) | -10-+60 | |
Penyimpanan Suhu (℃) | -25-+70 | |
Dimensi (mm) | 196x30.5x27 | |
Berat (g) | 200 |
TINGGALKAN PESAN
Hal pertama yang kami lakukan adalah bertemu dengan klien kami dan membicarakan tujuan mereka pada proyek masa depan. Selama pertemuan ini, jangan ragu untuk mengomunikasikan ide-ide Anda dan mengajukan banyak pertanyaan.